Nhằm kích cầu du lịch nội địa trong thời kỳ bão giá, công ty Du Lịch Bốn Mùa đưa ra chính sách giảm giá cực sốc cho các nhóm tour ghép lẻ nội địa trong thời gian từ 24/09/2011 đên hết ngày 30/10/2011
I - Đối tượng áp dụng:
Tất cả các khách hàng đặt tour trực tiếp tại văn phòng công ty Du Lịch Bốn Mùa
Địa chỉ: 4A – Hàng Bút – Hoàn Kiếm – Hà Nội Tel: 04.62700945
CS2: 6D – Phan Bội Châu – P2 – Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh Tel: 08.62581667
II – Hình thức áp dụng:
Quý khách sẽ được giảm giá trực tiếp 5% - 10% so với giá niêm yết trên web. Bên cạnh đó quý khách sẽ nhận ngay 1 phiếu giảm giá 10% cho lần đặt tour sau với thời hạn sử dụng lên tới 1 năm.
III – Nhóm Tour áp dụng:
Tên Tour | Số ngày đi | Loại tour | Giá tour | Giá Khuyễn Mại |
KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI | ||||
Hà nội - Hạ long 1 ngày | 1N | 2** | 450,000 | 405000 |
3*** | 650,000 | 585000 | ||
Hạ Long 2 ngày ngủ tầu | 2N1D | 2** | 1,150,000 | 1035000 |
3*** | 1,350,000 | 1215000 | ||
Vịnh Hạ Long 2 ngày ngủ khách sạn | 2N1D | 2** | 1,150,000 | 1035000 |
3*** | 1,350,000 | 1215000 | ||
Hà Nội- Hạ long- Cát Bà | 2N1D | 2** | 1,150,000 | 1035000 |
3*** | 1,350,000 | 1215000 | ||
Hạ Long - Tuần châu (2 ngày 1 đêm) | 2N1D | 2** | 1,250,000 | 1125000 |
3*** | 1,450,000 | 1305000 | ||
Hà Nội - Hạ Long - Cát Bà (3 ngày 2 đêm) | 3N2D | 2** | 1,550,000 | 1395000 |
3*** | 2,050,000 | 1845000 | ||
Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu 3 ngày 2 đêm | 3N2D | 2** | 1,650,000 | 1485000 |
3*** | 2,050,000 | 1845000 | ||
Hà Nội - Hạ Long 3 ngày 2 đêm | 3N2D | 2** | 1,650,000 | 1485000 |
3*** | 2,050,000 | 1845000 | ||
Hà Nội- Hạ Long- Cát Bà (3 ngày 2 đêm) | 3N2D | 2** | 1,550,000 | 1395000 |
3*** | 2,050,000 | 1845000 | ||
Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu (3 ngày 2 đêm) | 3N2D | 2** | 1,650,000 | 1485000 |
3*** | 2,050,000 | 1845000 | ||
Hà nội - Hạ Long - Cát Bà - Tuần Châu (3 ngày 2 đêm) | 3N2D | 2** | 1,750,000 | 1575000 |
3*** | 2,150,000 | 1935000 | ||
Hà Nội - Hạ Long - Cát Bà - Tuần Châu (4 ngày 3 đêm) | 4N3D | 2** | 2,150,000 | 1935000 |
3*** | 3,050,000 | 2745000 | ||
Hà Nội - Sapa (2 ngày 3 đêm) | 2N3D | 2** | 1,750,000 | 1575000 |
Tour Sapa-Cát Cát-Lao chải-Tả Van (2 ngày 3 đêm) |
2N3D | 2** | 1,850,000 | 1665000 |
3*** | 2,450,000 | 2205000 | ||
Hà Nội- Sapa - Hàm Rồng - Cát Cát (2 ngày 3 đêm) | 2N3D | 2** | 1,850,000 | 1665000 |
3*** | 2,450,000 | 2205000 | ||
Hà Nội - Sapa - Hà Khẩu (2 ngày 3 đêm) | 2N3D | 2** | 1,950,000 | 1755000 |
3*** | 2,550,000 | 2295000 | ||
Sapa - Hàm Rồng - Cát Cát - Thác Bạc 2 ngày 3 đêm | 2N3D | 2** | 1,950,000 | 1755000 |
3*** | 2,550,000 | 2295000 | ||
Sapa - Hàm Rồng - Thác Bạc 2 ngày 3 đêm | 2N3D | 2** | 1,850,000 | 1665000 |
3*** | 2,450,000 | 2205000 | ||
Sapa - Hà Khẩu (3 ngày 4 đêm) | 3N2D | 2** | 2,350,000 | 2115000 |
3*** | 3,250,000 | 2925000 | ||
Sapa - Bắc Hà (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,350,000 | 2115000 |
3*** | 3,250,000 | 2925000 | ||
Tour Sapa (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,250,000 | 2025000 |
3*** | 3,150,000 | 2835000 | ||
Hà Nội- Sapa - Hà Khẩu (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,350,000 | 2115000 |
3*** | 3,250,000 | 2925000 | ||
Sapa - Bắc Hà (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,350,000 | 2115000 |
3*** | 3,250,000 | 2925000 | ||
Du Lịch Sapa (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,250,000 | 2025000 |
3*** | 3,150,000 | 2835000 | ||
Tour Sapa - Chợ Bắc Hà (2 ngày 3 đêm) | 2N3D | 2** | 1,950,000 | 1755000 |
3*** | 2,550,000 | 2295000 | ||
Hà Nội - Sapa - Chợ Bắc Hà (2 ngày 3 đêm) | 2N3D | 2** | 1,950,000 | 1755000 |
3*** | 2,550,000 | 2295000 | ||
Tour Sapa - Bắc Hà (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,350,000 | 2115000 |
3*** | 3,250,000 | 2925000 | ||
Leo núi Fanxipan (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 3,100,000 | 2790000 |
Sapa – Hàm Rồng – Fanxipan (4 ngày 5 đêm) | 4N5D | 2** | 3,650,000 | 3285000 |
Tour Hà Nộ Nha Trang (3 ngày 2 đêm) - Đi về bằng máy bay | 3N2D | 2** | 2,018,000 | 1917100 |
3** | 2,356,000 | 2238200 | ||
Hà Nội - Đà Lạt (3 ngày 2 đêm) - Tour ghép | 3N2D | 2** | 1,927,000 | 1830650 |
3** | 2,091,000 | 1986450 | ||
Hà Nội - Nha Trang (4 ngày 3 đêm) | 4N3D | 2** | 2,407,000 | 2286650 |
3** | 2,807,000 | 2666650 | ||
Hà Nội - Đà Lạt (4 Ngày 3 đêm) – Đi về bằng máy bay | 4N3D | 2** | 2,373,000 | 2254350 |
3** | 2,622,000 | 2490900 | ||
Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt (5 ngày 4 đêm) | 5N4D | 2** | 3,224,000 | 3062800 |
3** | 3,707,000 | 3521650 | ||
Hà Nội - Nha Trang Biển Đảo (4 ngày 3 đêm) | 4N3D | 2** | 2,407,000 | 2286650 |
3** | 2,807,000 | 2666650 | ||
KHỞI HÀNH SÀI GÒN | ||||
Đà Lạt (4 ngày 3 đêm) - Tour ghép từ TP.HCM | 4N3D | 2** | 2,250,000 | 2137500 |
3** | 2,500,000 | 2375000 | ||
Tour Liên Hoàn: TP.HCM - Nha Trang - Đà Lạt | 5N4D | 2** | 3,150,000 | 2992500 |
3** | 3,590,000 | 3410500 | ||
Tour Đà Lạt (3 Ngày 2 Đêm) - Khởi hành từ Sài Gòn | 3N2D | 2** | 1,535,000 | 1458250 |
Sài Gòn - Nha Trang (4 ngày 3 đêm) | 4N3D | 2** | 2,407,000 | 2286650 |
3** | 2,807,000 | 2666650 | ||
TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang (4 ngày 3 đêm) | 4N3D | 2** | 2,282,000 | 2167900 |
3** | 2,682,000 | 2547900 | ||
Sài Gòn - Đà Lạt (4 ngày 3 đêm ) | 4N3D | 2** | 2,245,000 | 2132750 |
3** | 2,498,000 | 2373100 | ||
Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn | 5N4D | 2** | 3,099,000 | 2944050 |
3** | 3,582,000 | 3402900 | ||
Sài Gòn - Phan Rang - Phan Thiết - Nha Trang | 5N4D | 2** | LH | LH |
3** | 4,152,000 | 3944400 | ||
Tour Nha Trang (4 ngày 3 đêm) | 4N3D | 2** | 2,290,000 | 2175500 |
3** | 2,690,000 | 2555500 | ||
TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang (3 ngày 3 đêm) | 3N3D | 2** | 1,802,000 | 1711900 |
3** | 2,002,000 | 1901900 | ||
Du Lịch Biển: Mũi Né - Hòn Rơm | 2N1D | 2** | 970,000 | 921500 |
Cần Giờ - Đảo Khỉ 1 ngày | 1N | 2** | 556,000 | 528200 |
Du Lịch Dã Ngoại Xanh: Cần Giờ - Vàm Sát | 1N | 2** | 696,000 | 661200 |
Du Lịch Miệt Vườn: Chợ Nổi Cái Bè - Vĩnh Long | 1N | 2** | 546,000 | 518700 |
Du Lịch Nghỉ Dưỡng: Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 3N2D | 2** | 1,500,000 | 1425000 |
Siêu Thị Miễn Thuế - Tây Ninh | 2N1D | 2** | 996,000 | 946200 |
Chương trình Du Lịch Nghỉ Dưỡng: Buôn Ma Thuột | 3N | 2** | 2,528,000 | 2401600 |
Buôn Ma Thuột - Pleiku - Kontum | 5N4D | 2** | 3,185,000 | 3025750 |
Sài Gòn - Củ Chi - City Tour (1 Ngày) | 1N | 2** | 496,000 | 471200 |
Cái Bè - Mỹ Tho 1 ngày | 1N | 2** | 390,000 | 370500 |
Du Lịch Bến Tre 1 ngày | 1N | 2** | 390,000 | 370500 |
Du Lịch Miệt Vườn: Mỹ Tho – Miệt Vườn Sông Tiền | 1N | 2** | 484,000 | 459800 |
Du lịch Miệt Vườn Cửu Long | 1N | 2** | 496,000 | 471200 |
Biển Đại Nam - Khu du lịch Văn Hiến | 1N | 2** | 446,000 | 423700 |
Núi Bà - Tòa thánh Tây Ninh | 1N | 2** | 546,000 | 518700 |
Du Lịch Biển Vũng Tàu - Biển Đông | 1N | 2** | 486,000 | 461700 |
Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ | 2N1D | 2** | 850,000 | 807500 |
Chương Trình Du Lịch Dã Ngoại Rừng Nam Cát Tiên | 2N1D | 2** | 1,196,000 | 1136200 |
TP. Hồ Chí Minh - Cái Bè - Cần Thơ - Cái Răng - Mỹ Tho | 2N1D | 2** | 850,000 | 807500 |
Du Lịch Miệt Vườn (Cần Thơ - Mỹ Tho - Vĩnh Sang) | 2N1D | 2** | 1,286,000 | 1221700 |
Châu Đốc - Long Xuyên - Núi Cấm | 2N1D | 2** | 1,350,000 | 1282500 |
Du Lịch Đảo Đặc Sắc: Phú Quốc - Đảo Ngọc | 3N2D | 2** | 1,989,000 | 1889550 |
3*** | 2,149,000 | 2041550 | ||
Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ | 4N3D | 2** | 3,350,000 | 3182500 |
Đồng Tháp – Vĩnh Long – An Giang – Hà Tiên – Cần Thơ | 4N3D | 2** | 2,769,000 | 2630550 |
Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau | 4N3D | 2** | 3,335,000 | 3168250 |
TP. Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Bến Tre | 1N | 2** | 390,000 | 370500 |
Tour trong nước
Tour nước ngoài